All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 28
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nicky Zaiger | /500 | 167 W | 148 bpm | ||
| 12 | ![]() Laurie Gibbett | /500 | 167 W | - | ||
| 13 | Jo Williamson | /500 | 167 W | - | ||
| 14 | Tanya Monteith | /500 | 156 W | - | ||
| 15 | Lyn Haynes | /500 | 156 W | - | ||
| 16 | Stacey Joyce | /500 | 149 W | - | ||
| 17 | Loooou | /500 | 145 W | 137 bpm | ||
| 18 | Susan Young | /500 | 142 W | - | ||
| 19 | ![]() Angela Sanders | /500 | 139 W | - | ||
| 20 | EstelleV | /500 | 130 W | - |
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.

