All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 28
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nicky Zaiger | /500 | 167 W | 148 ppm | ||
| 12 | ![]() Laurie Gibbett | /500 | 167 W | - | ||
| 13 | Jo Williamson | /500 | 167 W | - | ||
| 14 | Tanya Monteith | /500 | 156 W | - | ||
| 15 | Lyn Haynes | /500 | 156 W | - | ||
| 16 | Stacey Joyce | /500 | 149 W | - | ||
| 17 | Loooou | /500 | 145 W | 137 ppm | ||
| 18 | Susan Young | /500 | 142 W | - | ||
| 19 | ![]() Angela Sanders | /500 | 139 W | - | ||
| 20 | EstelleV | /500 | 130 W | - |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.

