All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 28
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nicky Zaiger | /500 | 167 W | 148 bpm | ||
| 12 | ![]() Laurie Gibbett | /500 | 167 W | - | ||
| 13 | Jo Williamson | /500 | 167 W | - | ||
| 14 | Tanya Monteith | /500 | 156 W | - | ||
| 15 | Lyn Haynes | /500 | 156 W | - | ||
| 16 | Stacey Joyce | /500 | 149 W | - | ||
| 17 | Loooou | /500 | 145 W | 137 bpm | ||
| 18 | Susan Young | /500 | 142 W | - | ||
| 19 | ![]() Angela Sanders | /500 | 139 W | - | ||
| 20 | EstelleV | /500 | 130 W | - |
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.

