All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 28
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | jjiff | /500 | 122 W | 177 ppm | ||
| 22 | ![]() Jen Stephenson | /500 | 115 W | 155 ppm | ||
| 23 | ![]() Hazechen | /500 | 106 W | 144 ppm | ||
| 24 | ![]() Melissa Clark | /500 | 106 W | 142 ppm | ||
| 25 | Bettina Bjerregaard | /500 | 104 W | 154 ppm | ||
| 26 | ![]() Zeek | /500 | 102 W | - | ||
| 27 | ![]() Amirudert | /500 | 96 W | - | ||
| 28 | ![]() Morgan Blackwood | /500 | 41 W | 143 ppm |
- Página anterior
- 1
- 2
- 3
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.





