All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 288
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Keith Allaire | /500 | 104 W | 164 bpm | ||
| 262 | François Champion | /500 | 104 W | 142 bpm | ||
| 263 | ![]() Christian Schlenzig | /500 | 104 W | 128 bpm | ||
| 264 | Norman Hagen | /500 | 102 W | - | ||
| 265 | fabristo | /500 | 102 W | - | ||
| 266 | CG83 | /500 | 98 W | - | ||
| 267 | Holland Acht | /500 | 98 W | 116 bpm | ||
| 268 | Cinco8 | /500 | 96 W | - | ||
| 269 | Sequoia | /500 | 96 W | - | ||
| 270 | Calou38 | /500 | 94 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- Dots
- 26
- 27
- 28
- 29
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.
