All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 288
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Eqaulo | /500 | 94 W | 152 ppm | ||
| 272 | Janez Ribnikar | /500 | 90 W | 150 ppm | ||
| 273 | NarryHac | /500 | 89 W | 131 ppm | ||
| 274 | ![]() Nicolette Diets | /500 | 87 W | 139 ppm | ||
| 275 | Lunatix | /500 | 87 W | - | ||
| 276 | ![]() Christoph Rückert | /500 | 84 W | 155 ppm | ||
| 277 | ![]() RUSSEL CAMPBELL | /500 | 84 W | - | ||
| 278 | Dee Richmond | /500 | 82 W | - | ||
| 279 | Klaus Rolfsen | /500 | 79 W | - | ||
| 280 | Tabitha Koidis | /500 | 78 W | - |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.


