All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ![]() Nate Osenga | /500 | 203 W | - | ||
| 92 | M=Sch | /500 | 203 W | 165 ppm | ||
| 93 | Julio Palta | /500 | 198 W | 158 ppm | ||
| 94 | ![]() James Garlick | /500 | 198 W | 160 ppm | ||
| 95 | ![]() Thom59128 | /500 | 198 W | - | ||
| 96 | Jean-Marc Fage | /500 | 198 W | 65 ppm | ||
| 97 | GIROUSSE92 | /500 | 198 W | 133 ppm | ||
| 98 | Grim | /500 | 198 W | 163 ppm | ||
| 99 | ![]() jef257 | /500 | 193 W | - | ||
| 100 | ![]() Martin Gronwald | /500 | 193 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 9
- 10
- 11
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.




