All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mark Jagger | /500 | 230 W | - | ||
| 62 | Wojteksok | /500 | 224 W | - | ||
| 63 | ![]() Carp Comet | /500 | 224 W | - | ||
| 64 | ![]() Torsten Thau | /500 | 224 W | 166 bpm | ||
| 65 | ![]() Richie Jones (richie_engineer) | /500 | 224 W | 159 bpm | ||
| 66 | BB80 | /500 | 224 W | 159 bpm | ||
| 67 | ![]() Speednoodle | /500 | 224 W | 162 bpm | ||
| 68 | Nanna Vigild | /500 | 219 W | 165 bpm | ||
| 69 | I Mars | /500 | 219 W | - | ||
| 70 | ![]() MG | /500 | 213 W | 159 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 6
- 7
- 8
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.




