All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mark Jagger | /500 | 230 W | - | ||
| 62 | Wojteksok | /500 | 224 W | - | ||
| 63 | ![]() Carp Comet | /500 | 224 W | - | ||
| 64 | ![]() Torsten Thau | /500 | 224 W | 166 ppm | ||
| 65 | ![]() Richie Jones (richie_engineer) | /500 | 224 W | 159 ppm | ||
| 66 | BB80 | /500 | 224 W | 159 ppm | ||
| 67 | ![]() Speednoodle | /500 | 224 W | 162 ppm | ||
| 68 | Nanna Vigild | /500 | 219 W | 165 ppm | ||
| 69 | I Mars | /500 | 219 W | - | ||
| 70 | ![]() MG | /500 | 213 W | 159 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 6
- 7
- 8
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.




