All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mark Jagger | /500 | 230 W | - | ||
| 62 | Wojteksok | /500 | 224 W | - | ||
| 63 | ![]() Carp Comet | /500 | 224 W | - | ||
| 64 | ![]() Torsten Thau | /500 | 224 W | 166 bpm | ||
| 65 | ![]() Richie Jones (richie_engineer) | /500 | 224 W | 159 bpm | ||
| 66 | BB80 | /500 | 224 W | 159 bpm | ||
| 67 | ![]() Speednoodle | /500 | 224 W | 162 bpm | ||
| 68 | Nanna Vigild | /500 | 219 W | 165 bpm | ||
| 69 | I Mars | /500 | 219 W | - | ||
| 70 | ![]() MG | /500 | 213 W | 159 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 6
- 7
- 8
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.




