All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mark Jagger | /500 | 230 W | - | ||
| 62 | Wojteksok | /500 | 224 W | - | ||
| 63 | ![]() Carp Comet | /500 | 224 W | - | ||
| 64 | ![]() Torsten Thau | /500 | 224 W | 166 bpm | ||
| 65 | ![]() Richie Jones (richie_engineer) | /500 | 224 W | 159 bpm | ||
| 66 | BB80 | /500 | 224 W | 159 bpm | ||
| 67 | ![]() Speednoodle | /500 | 224 W | 162 bpm | ||
| 68 | Nanna Vigild | /500 | 219 W | 165 bpm | ||
| 69 | I Mars | /500 | 219 W | - | ||
| 70 | ![]() MG | /500 | 213 W | 159 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.




