All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ciaran Mac | /500 | 208 W | - | ||
| 82 | ![]() Vloggy Strohm | /500 | 208 W | 138 ppm | ||
| 83 | ![]() Kevin Giles | /500 | 208 W | 147 ppm | ||
| 84 | ![]() Chris Fokke | /500 | 208 W | 140 ppm | ||
| 85 | ![]() Tom Diethe | /500 | 208 W | 167 ppm | ||
| 86 | Danielius Samsonas | /500 | 203 W | 155 ppm | ||
| 87 | Gerhard Oldach | /500 | 203 W | 133 ppm | ||
| 88 | ![]() Paul Wilson | /500 | 203 W | - | ||
| 89 | Herbert Baumann | /500 | 203 W | 88 ppm | ||
| 90 | ![]() Christoph Rückert | /500 | 203 W | 5 ppm |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.





