All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CORE X Performance | /500 | 203 W | 143 bpm | ||
| 102 | ![]() Martin Gronwald | /500 | 203 W | - | ||
| 103 | Anastasiia Voitkevic | /500 | 203 W | - | ||
| 104 | Klaustart | /500 | 203 W | - | ||
| 105 | ![]() Krisztofer Kletz | /500 | 203 W | - | ||
| 106 | Simon Mobley | /500 | 198 W | 148 bpm | ||
| 107 | ![]() James Garlick | /500 | 198 W | 166 bpm | ||
| 108 | Queenie Martin | /500 | 198 W | - | ||
| 109 | ![]() Rich Fisher | /500 | 193 W | - | ||
| 110 | Miliet | /500 | 193 W | 130 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 10
- 11
- 12
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



