All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CORE X Performance | /500 | 203 W | 143 bpm | ||
| 102 | ![]() Martin Gronwald | /500 | 203 W | - | ||
| 103 | Anastasiia Voitkevic | /500 | 203 W | - | ||
| 104 | Klaustart | /500 | 203 W | - | ||
| 105 | ![]() Krisztofer Kletz | /500 | 203 W | - | ||
| 106 | Simon Mobley | /500 | 198 W | 148 bpm | ||
| 107 | ![]() James Garlick | /500 | 198 W | 166 bpm | ||
| 108 | Queenie Martin | /500 | 198 W | - | ||
| 109 | ![]() Rich Fisher | /500 | 193 W | - | ||
| 110 | Miliet | /500 | 193 W | 130 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.



