All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 288
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Susan Young | /500 | 133 W | - | ||
| 232 | Pam Howard | /500 | 133 W | 172 bpm | ||
| 233 | Carsten Guth | /500 | 130 W | 142 bpm | ||
| 234 | ![]() Rainer aus dem Unterland | /500 | 130 W | 135 bpm | ||
| 235 | Munirah Alatas | /500 | 130 W | 143 bpm | ||
| 236 | Emilia Galimberti | /500 | 130 W | - | ||
| 237 | ![]() DIDIDIDI | /500 | 128 W | 169 bpm | ||
| 238 | Michael D | /500 | 128 W | 130 bpm | ||
| 239 | Heike Tobias | /500 | 125 W | 151 bpm | ||
| 240 | ![]() Rowing Girl | /500 | 125 W | 155 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 23
- 24
- 25
- Dots
- 29
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.


