All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 288
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Susan Young | /500 | 133 W | - | ||
| 232 | Pam Howard | /500 | 133 W | 172 ppm | ||
| 233 | Carsten Guth | /500 | 130 W | 142 ppm | ||
| 234 | ![]() Rainer aus dem Unterland | /500 | 130 W | 135 ppm | ||
| 235 | Munirah Alatas | /500 | 130 W | 143 ppm | ||
| 236 | Emilia Galimberti | /500 | 130 W | - | ||
| 237 | ![]() DIDIDIDI | /500 | 128 W | 169 ppm | ||
| 238 | Michael D | /500 | 128 W | 130 ppm | ||
| 239 | Heike Tobias | /500 | 125 W | 151 ppm | ||
| 240 | ![]() Rowing Girl | /500 | 125 W | 155 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 23
- 24
- 25
- Dots
- 29
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.


