All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 288
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Susan Young | /500 | 133 W | - | ||
| 232 | Pam Howard | /500 | 133 W | 172 bpm | ||
| 233 | Carsten Guth | /500 | 130 W | 142 bpm | ||
| 234 | ![]() Rainer aus dem Unterland | /500 | 130 W | 135 bpm | ||
| 235 | Munirah Alatas | /500 | 130 W | 143 bpm | ||
| 236 | Emilia Galimberti | /500 | 130 W | - | ||
| 237 | ![]() DIDIDIDI | /500 | 128 W | 169 bpm | ||
| 238 | Michael D | /500 | 128 W | 130 bpm | ||
| 239 | Heike Tobias | /500 | 125 W | 151 bpm | ||
| 240 | ![]() Rowing Girl | /500 | 125 W | 155 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 23
- 24
- 25
- Dots
- 29
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.


