All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 288
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Susan Young | /500 | 133 W | - | ||
| 232 | Pam Howard | /500 | 133 W | 172 bpm | ||
| 233 | Carsten Guth | /500 | 130 W | 142 bpm | ||
| 234 | ![]() Rainer aus dem Unterland | /500 | 130 W | 135 bpm | ||
| 235 | Munirah Alatas | /500 | 130 W | 143 bpm | ||
| 236 | Emilia Galimberti | /500 | 130 W | - | ||
| 237 | ![]() DIDIDIDI | /500 | 128 W | 169 bpm | ||
| 238 | Michael D | /500 | 128 W | 130 bpm | ||
| 239 | Heike Tobias | /500 | 125 W | 151 bpm | ||
| 240 | ![]() Rowing Girl | /500 | 125 W | 155 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.


