All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 288
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() David Berkowitz | /500 | 122 W | - | ||
| 242 | ![]() Primož Hribar | /500 | 122 W | - | ||
| 243 | Nikodemus Claeyson | /500 | 122 W | - | ||
| 244 | ![]() 托尼 呜呜 | /500 | 122 W | 109 bpm | ||
| 245 | ![]() Arjan Bosscha | /500 | 122 W | 149 bpm | ||
| 246 | Fliperacillin | /500 | 122 W | 136 bpm | ||
| 247 | Just Sam | /500 | 120 W | - | ||
| 248 | WLT Row | /500 | 120 W | 151 bpm | ||
| 249 | ![]() Jen Stephenson | /500 | 117 W | 165 bpm | ||
| 250 | Kevin Mersseman | /500 | 115 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.




