All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 288
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Peter van Gelder | /500 | 115 W | - | ||
| 252 | Jesse Asjes | /500 | 112 W | - | ||
| 253 | BertJan Bakker | /500 | 112 W | 108 bpm | ||
| 254 | ![]() Marcel van Loon | /500 | 112 W | 129 bpm | ||
| 255 | Geoff Long | /500 | 112 W | 119 bpm | ||
| 256 | ![]() D Dinkins | /500 | 112 W | 177 bpm | ||
| 257 | ![]() Cristiane Sathler | /500 | 112 W | - | ||
| 258 | ![]() Guay Barrette | /500 | 108 W | 125 bpm | ||
| 259 | JEZ239 | /500 | 106 W | - | ||
| 260 | BoXeR Slayer | /500 | 104 W | - |
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



