All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 288
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Peter van Gelder | /500 | 115 W | - | ||
| 252 | Jesse Asjes | /500 | 112 W | - | ||
| 253 | BertJan Bakker | /500 | 112 W | 108 ppm | ||
| 254 | ![]() Marcel van Loon | /500 | 112 W | 129 ppm | ||
| 255 | Geoff Long | /500 | 112 W | 119 ppm | ||
| 256 | ![]() D Dinkins | /500 | 112 W | 177 ppm | ||
| 257 | ![]() Cristiane Sathler | /500 | 112 W | - | ||
| 258 | ![]() Guay Barrette | /500 | 108 W | 125 ppm | ||
| 259 | JEZ239 | /500 | 106 W | - | ||
| 260 | BoXeR Slayer | /500 | 104 W | - |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.



