All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 288
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Peter van Gelder | /500 | 115 W | - | ||
| 252 | Jesse Asjes | /500 | 112 W | - | ||
| 253 | BertJan Bakker | /500 | 112 W | 108 bpm | ||
| 254 | ![]() Marcel van Loon | /500 | 112 W | 129 bpm | ||
| 255 | Geoff Long | /500 | 112 W | 119 bpm | ||
| 256 | ![]() D Dinkins | /500 | 112 W | 177 bpm | ||
| 257 | ![]() Cristiane Sathler | /500 | 112 W | - | ||
| 258 | ![]() Guay Barrette | /500 | 108 W | 125 bpm | ||
| 259 | JEZ239 | /500 | 106 W | - | ||
| 260 | BoXeR Slayer | /500 | 104 W | - |
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.



