All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | John Adams | /500 | 236 W | 172 bpm | ||
| 62 | Louise Lefebvre | /500 | 236 W | - | ||
| 63 | Rover Mark | /500 | 236 W | - | ||
| 64 | Julian Merfert | /500 | 236 W | 165 bpm | ||
| 65 | ![]() Ronnie Downie | /500 | 230 W | - | ||
| 66 | ![]() Carp Comet | /500 | 230 W | - | ||
| 67 | ![]() A Rat | /500 | 230 W | - | ||
| 68 | ![]() Geir Richard Sæbø | /500 | 230 W | 159 bpm | ||
| 69 | Simon Berry | /500 | 230 W | 159 bpm | ||
| 70 | ![]() JETTROWING | /500 | 230 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 6
- 7
- 8
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.




