All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | John Adams | /500 | 236 W | 172 ppm | ||
| 62 | Louise Lefebvre | /500 | 236 W | - | ||
| 63 | Rover Mark | /500 | 236 W | - | ||
| 64 | Julian Merfert | /500 | 236 W | 165 ppm | ||
| 65 | ![]() Ronnie Downie | /500 | 230 W | - | ||
| 66 | ![]() Carp Comet | /500 | 230 W | - | ||
| 67 | ![]() A Rat | /500 | 230 W | - | ||
| 68 | ![]() Geir Richard Sæbø | /500 | 230 W | 159 ppm | ||
| 69 | Simon Berry | /500 | 230 W | 159 ppm | ||
| 70 | ![]() JETTROWING | /500 | 230 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 6
- 7
- 8
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.




