All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | John Adams | /500 | 236 W | 172 bpm | ||
| 62 | Louise Lefebvre | /500 | 236 W | - | ||
| 63 | Rover Mark | /500 | 236 W | - | ||
| 64 | Julian Merfert | /500 | 236 W | 165 bpm | ||
| 65 | ![]() Ronnie Downie | /500 | 230 W | - | ||
| 66 | ![]() Carp Comet | /500 | 230 W | - | ||
| 67 | ![]() A Rat | /500 | 230 W | - | ||
| 68 | ![]() Geir Richard Sæbø | /500 | 230 W | 159 bpm | ||
| 69 | Simon Berry | /500 | 230 W | 159 bpm | ||
| 70 | ![]() JETTROWING | /500 | 230 W | - |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 6
- 7
- 8
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.




