All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | John Adams | /500 | 236 W | 172 bpm | ||
| 62 | Louise Lefebvre | /500 | 236 W | - | ||
| 63 | Rover Mark | /500 | 236 W | - | ||
| 64 | Julian Merfert | /500 | 236 W | 165 bpm | ||
| 65 | ![]() Ronnie Downie | /500 | 230 W | - | ||
| 66 | ![]() Carp Comet | /500 | 230 W | - | ||
| 67 | ![]() A Rat | /500 | 230 W | - | ||
| 68 | ![]() Geir Richard Sæbø | /500 | 230 W | 159 bpm | ||
| 69 | Simon Berry | /500 | 230 W | 159 bpm | ||
| 70 | ![]() JETTROWING | /500 | 230 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.




