All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ben Pisani | /500 | 219 W | 148 bpm | ||
| 82 | ![]() Paul Bailey | /500 | 219 W | - | ||
| 83 | J Wuyts | /500 | 219 W | 168 bpm | ||
| 84 | ![]() Mike Beddoe | /500 | 219 W | - | ||
| 85 | ![]() Karl Andersson | /500 | 219 W | - | ||
| 86 | Frederik Sørensen | /500 | 219 W | - | ||
| 87 | Eli Wood | /500 | 213 W | - | ||
| 88 | ![]() Alex Laird | /500 | 213 W | - | ||
| 89 | ![]() Chris Groom | /500 | 213 W | - | ||
| 90 | Anna Muehle | /500 | 213 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 8
- 9
- 10
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.




