All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ben Pisani | /500 | 219 W | 148 ppm | ||
| 82 | ![]() Paul Bailey | /500 | 219 W | - | ||
| 83 | J Wuyts | /500 | 219 W | 168 ppm | ||
| 84 | ![]() Mike Beddoe | /500 | 219 W | - | ||
| 85 | ![]() Karl Andersson | /500 | 219 W | - | ||
| 86 | Frederik Sørensen | /500 | 219 W | - | ||
| 87 | Eli Wood | /500 | 213 W | - | ||
| 88 | ![]() Alex Laird | /500 | 213 W | - | ||
| 89 | ![]() Chris Groom | /500 | 213 W | - | ||
| 90 | Anna Muehle | /500 | 213 W | - |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.




