All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ben Pisani | /500 | 219 W | 148 bpm | ||
| 82 | ![]() Paul Bailey | /500 | 219 W | - | ||
| 83 | J Wuyts | /500 | 219 W | 168 bpm | ||
| 84 | ![]() Mike Beddoe | /500 | 219 W | - | ||
| 85 | ![]() Karl Andersson | /500 | 219 W | - | ||
| 86 | Frederik Sørensen | /500 | 219 W | - | ||
| 87 | Eli Wood | /500 | 213 W | - | ||
| 88 | ![]() Alex Laird | /500 | 213 W | - | ||
| 89 | ![]() Chris Groom | /500 | 213 W | - | ||
| 90 | Anna Muehle | /500 | 213 W | - |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 8
- 9
- 10
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.




