All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ben Pisani | /500 | 219 W | 148 bpm | ||
| 82 | ![]() Paul Bailey | /500 | 219 W | - | ||
| 83 | J Wuyts | /500 | 219 W | 168 bpm | ||
| 84 | ![]() Mike Beddoe | /500 | 219 W | - | ||
| 85 | ![]() Karl Andersson | /500 | 219 W | - | ||
| 86 | Frederik Sørensen | /500 | 219 W | - | ||
| 87 | Eli Wood | /500 | 213 W | - | ||
| 88 | ![]() Alex Laird | /500 | 213 W | - | ||
| 89 | ![]() Chris Groom | /500 | 213 W | - | ||
| 90 | Anna Muehle | /500 | 213 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.




