All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ![]() Rolf Kersten | /500 | 184 W | 97 bpm | ||
| 112 | Christian1802 | /500 | 184 W | - | ||
| 113 | Macynwa | /500 | 184 W | 140 bpm | ||
| 114 | Turban1 | /500 | 184 W | - | ||
| 115 | Max89 | /500 | 179 W | 127 bpm | ||
| 116 | Raviol | /500 | 179 W | - | ||
| 117 | ![]() Dustin Löwe | /500 | 179 W | 173 bpm | ||
| 118 | ![]() James V2 | /500 | 179 W | 149 bpm | ||
| 119 | Highroller2 | /500 | 179 W | 149 bpm | ||
| 120 | Rainbagel | /500 | 179 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 11
- 12
- 13
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.


