All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ![]() Rolf Kersten | /500 | 184 W | 97 ppm | ||
| 112 | Christian1802 | /500 | 184 W | - | ||
| 113 | Macynwa | /500 | 184 W | 140 ppm | ||
| 114 | Turban1 | /500 | 184 W | - | ||
| 115 | Max89 | /500 | 179 W | 127 ppm | ||
| 116 | Raviol | /500 | 179 W | - | ||
| 117 | ![]() Dustin Löwe | /500 | 179 W | 173 ppm | ||
| 118 | ![]() James V2 | /500 | 179 W | 149 ppm | ||
| 119 | Highroller2 | /500 | 179 W | 149 ppm | ||
| 120 | Rainbagel | /500 | 179 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 11
- 12
- 13
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.


