All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ![]() Rolf Kersten | /500 | 184 W | 97 bpm | ||
| 112 | Christian1802 | /500 | 184 W | - | ||
| 113 | Macynwa | /500 | 184 W | 140 bpm | ||
| 114 | Turban1 | /500 | 184 W | - | ||
| 115 | Max89 | /500 | 179 W | 127 bpm | ||
| 116 | Raviol | /500 | 179 W | - | ||
| 117 | ![]() Dustin Löwe | /500 | 179 W | 173 bpm | ||
| 118 | ![]() James V2 | /500 | 179 W | 149 bpm | ||
| 119 | Highroller2 | /500 | 179 W | 149 bpm | ||
| 120 | Rainbagel | /500 | 179 W | - |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 11
- 12
- 13
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.


