All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ![]() Rolf Kersten | /500 | 184 W | 97 bpm | ||
| 112 | Christian1802 | /500 | 184 W | - | ||
| 113 | Macynwa | /500 | 184 W | 140 bpm | ||
| 114 | Turban1 | /500 | 184 W | - | ||
| 115 | Max89 | /500 | 179 W | 127 bpm | ||
| 116 | Raviol | /500 | 179 W | - | ||
| 117 | ![]() Dustin Löwe | /500 | 179 W | 173 bpm | ||
| 118 | ![]() James V2 | /500 | 179 W | 149 bpm | ||
| 119 | Highroller2 | /500 | 179 W | 149 bpm | ||
| 120 | Rainbagel | /500 | 179 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.


