All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | jumparound00 | /500 | 167 W | 155 bpm | ||
| 142 | Jo Williamson | /500 | 167 W | - | ||
| 143 | Daniel Gramm | /500 | 163 W | - | ||
| 144 | Krzysztof Fal | /500 | 163 W | - | ||
| 145 | ![]() Brian Fitzgerald | /500 | 163 W | - | ||
| 146 | ![]() Eddie Farr | /500 | 163 W | - | ||
| 147 | ![]() Tom Zink | /500 | 163 W | 137 bpm | ||
| 148 | ![]() Roland Hausladen | /500 | 159 W | 140 bpm | ||
| 149 | ![]() ngeg04t | /500 | 159 W | 149 bpm | ||
| 150 | ![]() Havoc88888 | /500 | 159 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 14
- 15
- 16
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.





