All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | jumparound00 | /500 | 167 W | 155 ppm | ||
| 142 | Jo Williamson | /500 | 167 W | - | ||
| 143 | Daniel Gramm | /500 | 163 W | - | ||
| 144 | Krzysztof Fal | /500 | 163 W | - | ||
| 145 | ![]() Brian Fitzgerald | /500 | 163 W | - | ||
| 146 | ![]() Eddie Farr | /500 | 163 W | - | ||
| 147 | ![]() Tom Zink | /500 | 163 W | 137 ppm | ||
| 148 | ![]() Roland Hausladen | /500 | 159 W | 140 ppm | ||
| 149 | ![]() ngeg04t | /500 | 159 W | 149 ppm | ||
| 150 | ![]() Havoc88888 | /500 | 159 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 14
- 15
- 16
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.





