All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | jumparound00 | /500 | 167 W | 155 bpm | ||
| 142 | Jo Williamson | /500 | 167 W | - | ||
| 143 | Daniel Gramm | /500 | 163 W | - | ||
| 144 | Krzysztof Fal | /500 | 163 W | - | ||
| 145 | ![]() Brian Fitzgerald | /500 | 163 W | - | ||
| 146 | ![]() Eddie Farr | /500 | 163 W | - | ||
| 147 | ![]() Tom Zink | /500 | 163 W | 137 bpm | ||
| 148 | ![]() Roland Hausladen | /500 | 159 W | 140 bpm | ||
| 149 | ![]() ngeg04t | /500 | 159 W | 149 bpm | ||
| 150 | ![]() Havoc88888 | /500 | 159 W | - |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 14
- 15
- 16
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.





