All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | jumparound00 | /500 | 167 W | 155 bpm | ||
| 142 | Jo Williamson | /500 | 167 W | - | ||
| 143 | Daniel Gramm | /500 | 163 W | - | ||
| 144 | Krzysztof Fal | /500 | 163 W | - | ||
| 145 | ![]() Brian Fitzgerald | /500 | 163 W | - | ||
| 146 | ![]() Eddie Farr | /500 | 163 W | - | ||
| 147 | ![]() Tom Zink | /500 | 163 W | 137 bpm | ||
| 148 | ![]() Roland Hausladen | /500 | 159 W | 140 bpm | ||
| 149 | ![]() ngeg04t | /500 | 159 W | 149 bpm | ||
| 150 | ![]() Havoc88888 | /500 | 159 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.





