All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() christosthegreek | /500 | 149 W | 146 bpm | ||
| 162 | Stacey Joyce | /500 | 149 W | - | ||
| 163 | LeMexicain | /500 | 149 W | - | ||
| 164 | Tobias Daikeler | /500 | 149 W | 155 bpm | ||
| 165 | Rixon McShane | /500 | 145 W | - | ||
| 166 | Loooou | /500 | 145 W | 137 bpm | ||
| 167 | Rikard Ågren | /500 | 145 W | 162 bpm | ||
| 168 | ![]() henningvz | /500 | 145 W | 161 bpm | ||
| 169 | Swordfisch | /500 | 142 W | 134 bpm | ||
| 170 | Susan Young | /500 | 142 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 16
- 17
- 18
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.

