All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() christosthegreek | /500 | 149 W | 146 ppm | ||
| 162 | Stacey Joyce | /500 | 149 W | - | ||
| 163 | LeMexicain | /500 | 149 W | - | ||
| 164 | Tobias Daikeler | /500 | 149 W | 155 ppm | ||
| 165 | Rixon McShane | /500 | 145 W | - | ||
| 166 | Loooou | /500 | 145 W | 137 ppm | ||
| 167 | Rikard Ågren | /500 | 145 W | 162 ppm | ||
| 168 | ![]() henningvz | /500 | 145 W | 161 ppm | ||
| 169 | Swordfisch | /500 | 142 W | 134 ppm | ||
| 170 | Susan Young | /500 | 142 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 16
- 17
- 18
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.

