All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() christosthegreek | /500 | 149 W | 146 bpm | ||
| 162 | Stacey Joyce | /500 | 149 W | - | ||
| 163 | LeMexicain | /500 | 149 W | - | ||
| 164 | Tobias Daikeler | /500 | 149 W | 155 bpm | ||
| 165 | Rixon McShane | /500 | 145 W | - | ||
| 166 | Loooou | /500 | 145 W | 137 bpm | ||
| 167 | Rikard Ågren | /500 | 145 W | 162 bpm | ||
| 168 | ![]() henningvz | /500 | 145 W | 161 bpm | ||
| 169 | Swordfisch | /500 | 142 W | 134 bpm | ||
| 170 | Susan Young | /500 | 142 W | - |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 16
- 17
- 18
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.

