All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() christosthegreek | /500 | 149 W | 146 bpm | ||
| 162 | Stacey Joyce | /500 | 149 W | - | ||
| 163 | LeMexicain | /500 | 149 W | - | ||
| 164 | Tobias Daikeler | /500 | 149 W | 155 bpm | ||
| 165 | Rixon McShane | /500 | 145 W | - | ||
| 166 | Loooou | /500 | 145 W | 137 bpm | ||
| 167 | Rikard Ågren | /500 | 145 W | 162 bpm | ||
| 168 | ![]() henningvz | /500 | 145 W | 161 bpm | ||
| 169 | Swordfisch | /500 | 142 W | 134 bpm | ||
| 170 | Susan Young | /500 | 142 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.

