All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() Aku Haiko | Felttie | /500 | 256 W | 153 bpm | ||
| 42 | ![]() BrainsOnToast | /500 | 249 W | 170 bpm | ||
| 43 | ![]() Bjoern Roemer | /500 | 249 W | 155 bpm | ||
| 44 | ![]() Stephan Hoffmeyer | /500 | 249 W | - | ||
| 45 | ![]() Daniel Bjerregaard | /500 | 249 W | 143 bpm | ||
| 46 | ![]() Eli Wood | /500 | 243 W | - | ||
| 47 | ![]() dremiere michel | /500 | 243 W | 143 bpm | ||
| 48 | ![]() Ralf Schreiber | /500 | 243 W | - | ||
| 49 | ![]() Jason Green | /500 | 243 W | 158 bpm | ||
| 50 | Paul Westfoot | /500 | 243 W | 163 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 4
- 5
- 6
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.








