All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() Aku Haiko | Felttie | /500 | 256 W | 153 ppm | ||
| 42 | ![]() BrainsOnToast | /500 | 249 W | 170 ppm | ||
| 43 | ![]() Bjoern Roemer | /500 | 249 W | 155 ppm | ||
| 44 | ![]() Stephan Hoffmeyer | /500 | 249 W | - | ||
| 45 | ![]() Daniel Bjerregaard | /500 | 249 W | 143 ppm | ||
| 46 | ![]() Eli Wood | /500 | 243 W | - | ||
| 47 | ![]() dremiere michel | /500 | 243 W | 143 ppm | ||
| 48 | ![]() Ralf Schreiber | /500 | 243 W | - | ||
| 49 | ![]() Jason Green | /500 | 243 W | 158 ppm | ||
| 50 | Paul Westfoot | /500 | 243 W | 163 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 4
- 5
- 6
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.








