All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() Aku Haiko | Felttie | /500 | 256 W | 153 bpm | ||
| 42 | ![]() BrainsOnToast | /500 | 249 W | 170 bpm | ||
| 43 | ![]() Bjoern Roemer | /500 | 249 W | 155 bpm | ||
| 44 | ![]() Stephan Hoffmeyer | /500 | 249 W | - | ||
| 45 | ![]() Daniel Bjerregaard | /500 | 249 W | 143 bpm | ||
| 46 | ![]() Eli Wood | /500 | 243 W | - | ||
| 47 | ![]() dremiere michel | /500 | 243 W | 143 bpm | ||
| 48 | ![]() Ralf Schreiber | /500 | 243 W | - | ||
| 49 | ![]() Jason Green | /500 | 243 W | 158 bpm | ||
| 50 | Paul Westfoot | /500 | 243 W | 163 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 4
- 5
- 6
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.








