All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() Aku Haiko | Felttie | /500 | 256 W | 153 bpm | ||
| 42 | ![]() BrainsOnToast | /500 | 249 W | 170 bpm | ||
| 43 | ![]() Bjoern Roemer | /500 | 249 W | 155 bpm | ||
| 44 | ![]() Stephan Hoffmeyer | /500 | 249 W | - | ||
| 45 | ![]() Daniel Bjerregaard | /500 | 249 W | 143 bpm | ||
| 46 | ![]() Eli Wood | /500 | 243 W | - | ||
| 47 | ![]() dremiere michel | /500 | 243 W | 143 bpm | ||
| 48 | ![]() Ralf Schreiber | /500 | 243 W | - | ||
| 49 | ![]() Jason Green | /500 | 243 W | 158 bpm | ||
| 50 | Paul Westfoot | /500 | 243 W | 163 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.








