All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ![]() Torsten Thau | /500 | 213 W | 169 bpm | ||
| 92 | ![]() Maxime-Hubert | /500 | 213 W | 162 bpm | ||
| 93 | ![]() Patrick Burgraeve | /500 | 208 W | 159 bpm | ||
| 94 | Kevin Andrews | /500 | 208 W | - | ||
| 95 | ![]() Spyros Marinos Kouris | /500 | 208 W | - | ||
| 96 | ![]() RICHARD MOSS | /500 | 208 W | 170 bpm | ||
| 97 | Frank Schmitz | /500 | 208 W | - | ||
| 98 | Damon Crowe | /500 | 208 W | - | ||
| 99 | Dean Jones | /500 | 203 W | 153 bpm | ||
| 100 | ![]() HRH200 | /500 | 203 W | 164 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 9
- 10
- 11
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.





