All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ![]() Torsten Thau | /500 | 213 W | 169 ppm | ||
| 92 | ![]() Maxime-Hubert | /500 | 213 W | 162 ppm | ||
| 93 | ![]() Patrick Burgraeve | /500 | 208 W | 159 ppm | ||
| 94 | Kevin Andrews | /500 | 208 W | - | ||
| 95 | ![]() Spyros Marinos Kouris | /500 | 208 W | - | ||
| 96 | ![]() RICHARD MOSS | /500 | 208 W | 170 ppm | ||
| 97 | Frank Schmitz | /500 | 208 W | - | ||
| 98 | Damon Crowe | /500 | 208 W | - | ||
| 99 | Dean Jones | /500 | 203 W | 153 ppm | ||
| 100 | ![]() HRH200 | /500 | 203 W | 164 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 9
- 10
- 11
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.





