All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ![]() Torsten Thau | /500 | 213 W | 169 bpm | ||
| 92 | ![]() Maxime-Hubert | /500 | 213 W | 162 bpm | ||
| 93 | ![]() Patrick Burgraeve | /500 | 208 W | 159 bpm | ||
| 94 | Kevin Andrews | /500 | 208 W | - | ||
| 95 | ![]() Spyros Marinos Kouris | /500 | 208 W | - | ||
| 96 | ![]() RICHARD MOSS | /500 | 208 W | 170 bpm | ||
| 97 | Frank Schmitz | /500 | 208 W | - | ||
| 98 | Damon Crowe | /500 | 208 W | - | ||
| 99 | Dean Jones | /500 | 203 W | 153 bpm | ||
| 100 | ![]() HRH200 | /500 | 203 W | 164 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 9
- 10
- 11
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.





