All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Ivan Perez | /500 | 193 W | 161 bpm | ||
| 112 | ![]() Secard420 | /500 | 193 W | - | ||
| 113 | Chriswannarow | /500 | 193 W | - | ||
| 114 | Blade1889 | /500 | 193 W | 158 bpm | ||
| 115 | Subtle | /500 | 193 W | 166 bpm | ||
| 116 | Jean-Marc Fage | /500 | 193 W | - | ||
| 117 | Mark Malin | /500 | 188 W | 158 bpm | ||
| 118 | Lucy B | /500 | 188 W | - | ||
| 119 | ![]() Elsacron | /500 | 188 W | 146 bpm | ||
| 120 | ![]() GD001 | /500 | 188 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 11
- 12
- 13
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.


